Allgemeine Informationen rund um die Wohnung!
Wasserhärtegrade im Bereich unserer Wohnungen:
Konz-Roscheid | 2,39 mmol/l | (Härtebereich mittel) |
Konz-Zentral, Wasserliesch, Konz-Könen | 2,07 mmol/l | (Härtebereich mittel) |
Trier | 0,6 mmol/l | (Härtebereich weich) |
Trier-Ehrang | 1,36 mmol/l | (Härtebereich weich) |
Einteilung der Wasserhärtebereiche:
0 - <1,5 mmol | weiches Wasser | (Härtebereich weich) |
>1,5 - <2,5 mmol | mittelhartes Wasser | (Härtebereich mittel) |
> 2,5 mmol | hartes Wasser | (Härtebereich hart) |
Angaben zur Trinkwasserqualität im Bereich Konz, Wasserliesch und Trier:
Parameter |
zugelassener Grenzwert in mg/l |
Messwerte für |
Messwerte für Konz-Zentral, Konz-Könen, Wasserliesch |
Messwerte für Trier Stadtbereich | Messwerte für Trier-Ehrang |
Calcium | 51,0 | 18,2 | 31,2 | 37,3 | |
Fluorid | 1,50 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,16 |
Nitrat | 50,00 | 7,2 | <2,5 | 4,8 | 7,2 |
Nitrit | 0,5 | < 0,01 | < 0,01 | ||
pH-Wert | 6,5 - 9,5 | 7,59 | 7,92 | ||
Kalium | 2,5 | 5,3 | 0,8 | 3,1 | |
Magnesium | 27,1 | 39,1 | 2,7 | 16,8 | |
Eisen | 0,2 | <0,005 | <0,005 | ||
Natrium | 200,00 | 6,5 | 10,3 | 5 | 13,4 |
Chlorid | 250,00 | 14 | 24 | 10,2 | 21,3 |
Sulfat | 250,00 | 22 | 75 | 10 | 17,7 |
SummePFAS-20 |
0,1 0,02 |
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
Altbatterien
Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Altbatterien über den Fachhandel oder durch
Batterie-Sammelstellen zu entsorgen. Handel und Hersteller sind gesetzlich verpflichtet,
Altbatterien zurückzunehmen.